DATA DESA SE-KABUPATEN KEBUMEN

DATA DESA SE-KABUPATEN KEBUMEN
DATA DESA | |||
KABUPATEN KEBUMEN | |||
NO | KECAMATAN | DESA | |
1 | 2 | 3 | |
1 | AYAH (01) | ||
1 | ARGOPENI | ||
2 | KARANGDUWUR | ||
3 | SRATI | ||
4 | PASIR | ||
5 | JINTUNG | ||
6 | BANJARARJO | ||
7 | ARGOSARI | ||
8 | WATUKELIR | ||
9 | KALIBANGKANG | ||
10 | TLOGOSARI | ||
11 | KALIPOH | ||
12 | AYAH | ||
13 | CANDIRENGGO | ||
14 | MANGUNWENI | ||
15 | JATIJAJAR | ||
16 | DEMANGSARI | ||
17 | BULUREJO | ||
18 | KEDUNGDUWUR | ||
2 | BUAYAN (02) | ||
1 | KARANGBOLONG | ||
2 | JLADRI | ||
3 | ADIWARNO | ||
4 | RANGKAH | ||
5 | WONODADI | ||
6 | GEBLUG | ||
7 | ROGODADI | ||
8 | PAKURAN | ||
9 | BUAYAN | ||
10 | SIKAYU | ||
11 | KARANGSARI | ||
12 | ROGODONO | ||
13 | BANYUMUDAL | ||
14 | TUGU | ||
15 | NOGORAJI | ||
16 | MERGOSONO | ||
17 | SEMAMPIR | ||
18 | JOGOMULYO | ||
19 | PURBOWANGI | ||
20 | JATIROTO | ||
3 | PURING (03) | ||
1 | TAMBAKMULYO | ||
2 | SUROREJAN | ||
3 | WALUYOREJO | ||
4 | SIDOHARJO | ||
5 | PULIHARJO | ||
6 | PURWOSARI | ||
7 | ARJOWINANGUN | ||
8 | KRANDEGAN | ||
9 | KALENG | ||
10 | TUKINGGEDONG | ||
11 | PURWOHARJO | ||
12 | BANJAREJO | ||
13 | WETONKULON | ||
14 | PASURUHAN | ||
15 | WETONWETAN | ||
16 | KEDALEMANKULON | ||
17 | KEDALEMANWETAN | ||
18 | SRUSUHJURUTENGAH | ||
19 | SITIADI | ||
20 | BUMIREJO | ||
21 | MADUREJO | ||
22 | SIDOBUNDER | ||
23 | SIDODADI | ||
4 | PETANAHAN (04) | ||
1 | KARANGREJO | ||
2 | KARANGGADUNG | ||
3 | TEGALRETNO | ||
4 | AMPELSARI | ||
5 | MUNGGU | ||
6 | KEWANGUNAN | ||
7 | KARANGDUWUR | ||
8 | PETANAHAN | ||
9 | KEBONSARI | ||
10 | GROGOLPENATUS | ||
11 | GROGOLBENINGSARI | ||
12 | JOGOMERTAN | ||
13 | TANJUNGSARI | ||
14 | SIDOMULYO | ||
15 | GRUJUGAN | ||
16 | KRITIG | ||
17 | NAMPUDADI | ||
18 | TRESNOREJO | ||
19 | PODOURIP | ||
20 | JATIMULYO | ||
21 | BANJARWINANGUN | ||
5 | KLIRONG (05) | ||
1 | JOGOSIMO | ||
2 | TANGGULANGIN | ||
3 | PANDANLOR | ||
4 | TAMBAKPROGATEN | ||
5 | GEBANSARI | ||
6 | KLEGENREJO | ||
7 | BENDOGARAP | ||
8 | KEDUNGSARI | ||
9 | JERUAGUNG | ||
10 | KLEGENWONOSARI | ||
11 | KLIRONG | ||
12 | KALIWUNGU | ||
13 | JATIMALANG | ||
14 | KARANGGLONGGONG | ||
15 | ARNTEREJO | ||
16 | WOTBUWONO | ||
17 | TAMBAKAGUNG | ||
18 | SITIREJO | ||
19 | GADUNGREJO | ||
20 | DOROWATI | ||
21 | BUMIHARJO | ||
22 | KEBADONGAN | ||
23 | PODOLUHUR | ||
24 | KEDUNGWINANGUN | ||
6 | BULUSPESANTREN (06) | ||
1 | AYAMPUTIH | ||
2 | SETROJENAR | ||
3 | BRENCONG | ||
4 | BANJUPASAR | ||
5 | INDROSARI | ||
6 | BULUSPESANTREN | ||
7 | BANJURMUKADAN | ||
8 | WALUYO | ||
9 | BOCOR | ||
10 | MADURETNO | ||
11 | AMBALKUMOLO | ||
12 | RANTEWRINGIN | ||
13 | TAMBAKREJO | ||
14 | SANGUBAYU | ||
15 | ARJOWINANGUN | ||
16 | AMPIH | ||
17 | JOGOPATEN | ||
18 | KLAPASAWIT | ||
19 | SIDOMORO | ||
20 | TANJUNGREJO | ||
21 | TANJUNGSARI | ||
7 | AMBAL (07) | ||
1 | ENTAK | ||
2 | PLEMPUKAN KEMBARAN | ||
3 | KENOYOJAYAN | ||
4 | AMBALRESMI | ||
5 | KALIBONPETANGKURAN | ||
6 | KAIBON | ||
7 | SUMBERJATI | ||
8 | BLENGORWETAN | ||
9 | BLENGORKULON | ||
10 | BENERWETAN | ||
11 | BENERKULON | ||
12 | AMBALKLIWONAN | ||
13 | PASARSENEN | ||
14 | PUCANGAN | ||
15 | AMBALKEBREK | ||
16 | GODANGLEGI | ||
17 | BANJARSARI | ||
18 | LAJER | ||
19 | SINGOSARI | ||
20 | SIDOLUHUR | ||
21 | SINUNGREJO | ||
22 | AMBARWINANGUN | ||
23 | PENEKET | ||
24 | SIDOREJO | ||
25 | SIDOMULYO | ||
26 | SIDOMUKTI | ||
27 | PRASUTAN | ||
28 | KRADENAN | ||
29 | PAGEDANGAN | ||
30 | SUROBAYAN | ||
31 | DUKUHREJOSARI | ||
32 | KEMBANGSAWIT | ||
8 | MIRIT (08) | ||
1 | MIRITPETIKUSAN | ||
2 | TLOGODEPOK | ||
3 | MIRIT | ||
4 | TLOGOPRAGOTO | ||
5 | LEMBUPURWO | ||
6 | WIROMARTAN | ||
7 | ROWO | ||
8 | SINGOYUDAN | ||
9 | WERGOYONAN | ||
10 | SELOTUMPENG | ||
11 | SITIBENTAR | ||
12 | KARANGGEDE | ||
13 | KERTODESO | ||
14 | PATUKREJOMULYO | ||
15 | PATUKGAWEMULYO | ||
16 | MANGUNRANAN | ||
17 | PEKUTAN | ||
18 | WIROGATEN | ||
19 | WINONG | ||
20 | NGABEAN | ||
21 | SARWOGADUNG | ||
22 | KRUBUNGAN | ||
9 | PREMBUN (09) | ||
1 | TERSOBO | ||
2 | PREMBUN | ||
3 | KABEKELAN | ||
4 | TUNGGALROSO | ||
5 | KEDUNGWARU | ||
6 | BAGUNG | ||
7 | SIDOGEDE | ||
8 | SEMBIRKADIPATEN | ||
9 | KEDUNGBULUS | ||
10 | MULYOSRI | ||
11 | PESUNINGAN | ||
12 | PECARIKAN | ||
13 | KABUARAN | ||
10 | KUTOWINANGUN (10) | ||
1 | PEKUNDEN | ||
2 | TANJUNGMERU | ||
3 | KUWARISAN | ||
4 | KUTOWINANGUN | ||
5 | LUNDONG | ||
6 | MEKARSARI | ||
7 | BABADSARI | ||
8 | UNGARAN | ||
9 | MRINEN | ||
10 | PEJAGATAN | ||
11 | TRIWARNO | ||
12 | KOROWELANG | ||
13 | JLEGIWINANGUN | ||
14 | LUMBU | ||
15 | TANJUNGSARI | ||
16 | KALIPUTIH | ||
17 | TANJUNGSETO | ||
18 | PESALAKAN | ||
19 | KARANGSARI | ||
11 | ALIAN (11) | ||
1 | BOJONGSARI | ||
2 | SUROTRUNAN | ||
3 | KAMBANGSARI | ||
4 | JATIMULYO | ||
5 | TANUHARJO | ||
6 | KARANGTANJUNG | ||
7 | KEMANGGUAN | ||
8 | KALIJAYA | ||
9 | KARANGKEMBANG | ||
10 | SELILING | ||
11 | TLOGOWULUNG | ||
12 | KALIPUTIH | ||
13 | WONKROMO | ||
14 | SAWANGAN | ||
15 | KALIRANCANG | ||
16 | KRAKAL | ||
12 | KEBUMEN (12) | ||
1 | MUKTISARI | ||
2 | MUKTIREJO | ||
3 | DEPOKREJO | ||
4 | MENGKOWO | ||
5 | GESIKAN | ||
6 | KALIBAGOR | ||
7 | ARGOPENI | ||
8 | JATISARI | ||
9 | KALIREJO | ||
10 | SELANG | ||
11 | ADIKARSO | ||
12 | TAMANWINANGUN | ||
13 | PANJER | ||
14 | KEMBARAN | ||
15 | SUMBERADI | ||
16 | WONOSARI | ||
17 | ROWOREJO | ||
18 | TANAHSARI | ||
19 | BANDUNG | ||
20 | CANDIMULYO | ||
21 | KALIJIREK | ||
22 | Candiwulan | ||
23 | KAWEDUSAN | ||
24 | KEBUMEN | ||
25 | KUTOSARI | ||
26 | BUMIREJO | ||
27 | GEMEKSEKTI | ||
28 | Karangsari | ||
29 | JEMUR | ||
13 | PEJAGOAN (13) | ||
1 | LOGEDE | ||
2 | KEWAYUHAN | ||
3 | KEDAWUNG | ||
4 | PEJAGOAN | ||
5 | KEBULUSAN | ||
6 | ADITIRTO | ||
7 | KARANGPOH | ||
8 | JEMUR | ||
9 | PRIGI | ||
10 | KEBAGORAN | ||
11 | PENGARINGAN | ||
12 | PENIRON | ||
13 | WATULAWANG | ||
14 | SRUWENG (14) | ||
1 | MENGANTI | ||
2 | TRIKARSO | ||
3 | SIDOHARJO | ||
4 | GIWANGRETNO | ||
5 | JABRES | ||
6 | SRUWENG | ||
7 | KARANGGEDANG | ||
8 | PURWODSO | ||
9 | KLEPUSANGGAR | ||
10 | TANGGERAN | ||
11 | KARANGSARI | ||
12 | KARANGPULE | ||
13 | PAKURAN | ||
14 | PENGEMPON | ||
15 | KEJAWANG | ||
16 | KARANGJAMBU | ||
17 | SIDOAGUNG | ||
18 | PENUSUPAN | ||
19 | DONOSARI | ||
20 | PANDANSARI | ||
21 | CONDONGCAMPUR | ||
15 | ADIMULYO (15) | ||
1 | SUGIHWARAS | ||
2 | TAMBAKHARJO | ||
3 | TEPAKYANG | ||
4 | SIDOMULYO | ||
5 | WAJASARI | ||
6 | CANDIWULAN | ||
7 | ADIKARTO | ||
8 | ADIMULYO | ||
9 | TEMANGGAL | ||
10 | JOHO | ||
11 | ADILUHUR | ||
12 | TEGALSARI | ||
13 | SEKARTEJA | ||
14 | KEMUJAN | ||
15 | MANGUNHARJO | ||
16 | BANYUROTO | ||
17 | MELES | ||
18 | CARUBAN | ||
19 | BONJOK | ||
20 | ARJOMULYO | ||
21 | ARJOSARI | ||
22 | PEKUWON | ||
23 | SIDOMUKTI | ||
16 | KUWARASAN (16) | ||
1 | KAMULYAN | ||
2 | SIDOMUKTI | ||
3 | TAMBAKSARI | ||
4 | KALIPURWO | ||
5 | PURWODADI | ||
6 | PONDOKGEBANGSARI | ||
7 | KUWARASAN | ||
8 | HARJODOWO | ||
9 | LEMAHDUWUR | ||
10 | MADURESO | ||
11 | MANGLI | ||
12 | GADUNGSARI | ||
13 | ORI | ||
14 | SERUT | ||
15 | BANJAREJO | ||
16 | GUWAMANG | ||
17 | WONOYOSO | ||
18 | GUNUNGMUJIL | ||
19 | KUWARU | ||
20 | BENDUNGAN | ||
21 | JATIMULYO | ||
22 | SAWANGAN | ||
17 | ROWOKELE (17) | ||
1 | REDISARI | ||
2 | KALISARI | ||
3 | PRINGTUTUL | ||
4 | ROWOKELE | ||
5 | BUMIAGUNG | ||
6 | JATILUHUR | ||
7 | KRETEK | ||
8 | SUKOMULYO | ||
9 | GIYANTI | ||
10 | WONOHARJO | ||
11 | WAGIRPANDAN | ||
18 | SEMPOR (18) | ||
1 | SIDOHARUM | ||
2 | SELOKERTO | ||
3 | KALIBEJI | ||
4 | JATINEGARA | ||
5 | BEJIRUYUNG | ||
6 | PEKUNCEN | ||
7 | KEDUNGJATI | ||
8 | SEMALI | ||
9 | BONOSARI | ||
10 | SEMPOR | ||
11 | TUNJUNGSETO | ||
12 | SAMPANG | ||
13 | DONOREJO | ||
14 | KEDUNGWRINGIN | ||
15 | KENTENG | ||
16 | SOMAGEDE | ||
19 | GOMBONG (19) | ||
1 | KALITENGAH | ||
2 | KEMUKUS | ||
3 | BANJARSARI | ||
4 | PANJANGSARI | ||
5 | PATEMON | ||
6 | KEDUNGPUJI | ||
7 | WERO | ||
8 | GOMBONG | ||
9 | WONOKRIYO | ||
10 | SEMONDO | ||
11 | SMANDING | ||
12 | SIDAYU | ||
13 | WONOSIGRO | ||
14 | KLOPOGODO | ||
20 | KARANGANYAR (20) | ||
1 | SIDOMULYO | ||
2 | PANJATAN | ||
3 | KARANGANYAR | ||
4 | JATILUHUR | ||
5 | CANDI | ||
6 | GIRIPURNO | ||
7 | PLARANGAN | ||
8 | KARANGKEMIRI | ||
9 | WONOREJO | ||
10 | GRENGGENG | ||
11 | POHKUMBANG | ||
21 | KARANGGAYAM (21) | ||
1 | KARANGGAYAM | ||
2 | KAJORAN | ||
3 | KARANGTENGAH | ||
4 | KARANGMOJO | ||
5 | PENIMBUN | ||
6 | KALIREJO | ||
7 | PAGEBANGAN | ||
8 | CLAPAR | ||
9 | LOGANDU | ||
10 | KEBAKALAN | ||
11 | KARANGREJO | ||
12 | WONOTIRTO | ||
13 | KALIBENING | ||
14 | GUNUNGSARI | ||
15 | GINANDONG | ||
16 | BINANGUN | ||
17 | GLONTOR | ||
18 | SELOGIRI | ||
19 | GIRITIRTO | ||
22 | SADANG (22) | ||
1 | PUCANGAN | ||
2 | SEBORO | ||
3 | WONOSARI | ||
4 | SADANGKULON | ||
5 | CANGKRINGAN | ||
6 | SADANGWETAN | ||
7 | KEDUNGGONG | ||
23 | BONOROWO (23) | ||
1 | PATUKREJO | ||
2 | NGASINAN | ||
3 | PUJODADI | ||
4 | BALOREJO | ||
5 | ROWOSARI | ||
6 | TLOGOREJO | ||
7 | BONOROWO | ||
8 | SIRNOBOYO | ||
9 | BONJOKKIDUL | ||
10 | BONJOKLOR | ||
11 | MRENTUL | ||
24 | PADURESO (24) | ||
1 | PEJENGKOLAN | ||
2 | BELINGASAL | ||
3 | MERDEN | ||
4 | KALIJERING | ||
5 | KALIGUBUG | ||
6 | SIDOTOTO | ||
7 | RAHAYU | ||
8 | SENDANGDALEM | ||
9 | PADURESO | ||
25 | PONCOWARNO (25) | ||
1 | JATIPURUS | ||
2 | LEREP KEBUMEN | ||
3 | BLATER | ||
4 | PONCOWARNO | ||
5 | TEGALREJO | ||
6 | JEMBANGAN | ||
7 | KEDUNGDOWO | ||
8 | KARANGTENGAH | ||
9 | TIRTOMOYO | ||
10 | SOKA | ||
11 | KEBAPANGAN | ||
26 | KARANGSAMBUNG (26) | ||
1 | WIDORO | ||
2 | SELING | ||
3 | PENCIL | ||
4 | KEDUNGWARU | ||
5 | KALIGENDING | ||
6 | PLUMBON | ||
7 | PUJOTIRTO | ||
8 | WADASMALANG | ||
9 | TLEPOK |
---- Berita Terkait ----