PETA JABATAN

PETA JABATAN
PETA JABATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |||||||||||||||||||||||||
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |||||||||||||||||||||||||
( Kelas 14 ) | |||||||||||||||||||||||||
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |||||||||||||||||||||||||
( Kelas 12 ) | |||||||||||||||||||||||||
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan | ||||||||||||||||||||||||
( Kelas 9 ) | ( Kelas 9 ) | ||||||||||||||||||||||||
Jabatan | Kls | B | K | +/- | Jabatan | Kls | B | K | +/- | Jabatan | Kls | B | K | +/- | |||||||||||
JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya | 12 | 0 | 3 | -3 | JF Arsiparis Penyelia | 8 | 0 | 0 | 0 | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 7 | 0 | 1 | -1 | |||||||||||
JF Arsiparis Mahir | 7 | 0 | 0 | 0 | Bendahara | 7 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
JF Arsiparis Terampil | 6 | 0 | 1 | -1 | Pengelola Bahan Perencanaan | 6 | 0 | 1 | -1 | ||||||||||||||||
Analis Organisasi | 7 | 0 | 1 | -1 | Pengelola Keuangan | 6 | 0 | 3 | -3 | ||||||||||||||||
Pengelola Kepegawaian | 6 | 1 | 1 | 0 | Verifikator Keuangan | 6 | 0 | 1 | -1 | ||||||||||||||||
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah | 6 | 0 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||||
Pengadministrasi Umum | 5 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Petugas Keamanan | 3 | 0 | 3 | -3 | |||||||||||||||||||||
Pengemudi | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Pramu Bakti | 1 | 0 | 2 | -2 | |||||||||||||||||||||
3 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Kepala Bidang Aparatur Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan | Kepala Bidang Administrasi Desa | Kepala Bidang Penataan, Pembangunan dan Kerjasama Desa | |||||||||||||||||||||||
( Kelas 11 ) | ( Kelas 11 ) | ( Kelas 11 ) | |||||||||||||||||||||||
Jabatan | KLS | B | K | +/_ | Jabatan | KLS | B | K | +/- | Jabatan | KLS | B | K | +/- | |||||||||||
JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda | 10 | 3 | 3 | 0 | JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda | 10 | 3 | 3 | 0 | JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda | 10 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama | 8 | 0 | 3 | -3 | JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama | 8 | 0 | 3 | -3 | JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama | 8 | 0 | 3 | -3 | |||||||||||
Analis Desa dan Kelurahan | 7 | 0 | 2 | -2 | Analis Desa dan Kelurahan | 7 | 1 | 3 | -2 | Analis Desa dan Kelurahan | 7 | 0 | 1 | -1 | |||||||||||
Analis Pemberdayaan Masyarakat | 7 | 0 | 1 | -1 | Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa | 6 | 0 | 2 | -2 | Analis Kerja Sama | 7 | 0 | 1 | -1 | |||||||||||
Pengelola Pemberdayaan Masyarakat | 6 | 1 | 2 | -1 | Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa | 6 | 0 | 2 | -2 | Analis Pengembangan Ekonomi Pedesaan | 7 | 0 | 2 | -2 | |||||||||||
Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi | 6 | 1 | 2 | -1 | Pengadministrasi Umum | 5 | 1 | 1 | 0 | Pengelola Pelaksanaan Program Kelembagaan dan Kerjasama | 6 | 0 | 1 | -1 | |||||||||||
Pengadministrasi Umum | 5 | 2 | 2 | 0 | Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 6 | 0 | 2 | -2 | ||||||||||||||||
Pengadministrasi Umum | 5 | 2 | 2 | 0 |
---- Berita Terkait ----